Hernán Pérez
Fecha Nacimiento: 26/03/1991
Ciudad y País: Villa de Cura, Aragua, Venezuela
¿Cómo le dicen? Pepper
Debut en MLB: 09/06/2012
- Participaciones
- Estadística MLB
- Estadística Ligas Invernales
- Juegos Jugados MLB
- Juegos Jugados Ligas Invernales
Equipos
| Nº Camisa | Posicion | Equipo | Activo? |
|---|---|---|---|
| 14 | Infielder | Toros de Tijuana | Si |
| 21 | Infielder | Caribes de Anzoategui | No |
| 26 | Infielder | Cardenales de Lara | No |
| Infielder | Louisville Bats | No | |
| 18 | Infielder | St. Paul Saints | No |
| 19 | Infielder | Fort Myers Mighty Mussels | No |
| 7 | Infielder | Gwinnett Stripers | No |
| 15 | Infielder | Tigres de Aragua | No |
| 44 | Outfielder | Nashville Sounds | No |
| Infielder | Rochester Red Wings | No | |
| 3 | Infielder | Washington Nationals | No |
| 41 | Infielder | Cubs Alternate Training Site | No |
| Infielder | Iowa Cubs | No | |
| 14 | Infielder | Milwaukee Brewers | No |
| 26 | Infielder | San Antonio Missions | No |
| 15 | Infielder | Colorado Springs Sky Sox | No |
| 26 | Infielder | Detroit Tigers | No |
| Infielder | Aguilas del Zulia | No | |
| 26 | Infielder | Toledo Mud Hens | No |
| 52 | Infielder | Leones del Caracas | No |
| 15 | Infielder | Erie SeaWolves | No |
| 15 | Infielder | Lakeland Flying Tigers | No |
| 29 | Infielder | Salt River Rafters | No |
| 5 | Infielder | West Michigan Whitecaps | No |
| Infielder | GCL Tigers | No | |
| Infielder | VSL Tigers | No |
Estadísticas MLB
Lanzando
| Temporada | Equipo | Edad | JG | JI | R | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | NP | IP | G | L | S | BS | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Milwaukee Brewers | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 17 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
| 2018 | Milwaukee Brewers | 27 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .412 | 72 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 13.50 |
| 2019 | Milwaukee Brewers | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | 43 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 3.00 |
| 2021 | Washington Nationals | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 16 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Bateando
| Temporada | Equipo | Edad | JG | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Detroit Tigers | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 2013 | Detroit Tigers | 22 | 34 | 66 | 13 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | .197 | .217 | .227 | .444 |
| 2014 | Detroit Tigers | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2015 | Detroit Tigers | 24 | 22 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .061 | .088 | .061 | .149 |
| 2015 | Milwaukee Brewers | 24 | 90 | 230 | 13 | 21 | 62 | 15 | 2 | 1 | 48 | 4 | 1 | 0 | .270 | .281 | .365 | .646 |
| 2015 | 112 | 263 | 14 | 21 | 64 | 15 | 2 | 1 | 59 | 5 | 1 | 0 | .243 | .257 | .327 | .584 | ||
| 2016 | Milwaukee Brewers | 25 | 123 | 404 | 50 | 56 | 110 | 18 | 3 | 13 | 94 | 18 | 0 | 1 | .272 | .302 | .428 | .730 |
| 2017 | Milwaukee Brewers | 26 | 136 | 432 | 47 | 51 | 112 | 19 | 3 | 14 | 79 | 20 | 1 | 0 | .259 | .289 | .414 | .703 |
| 2018 | Milwaukee Brewers | 27 | 132 | 316 | 36 | 29 | 80 | 11 | 2 | 9 | 71 | 17 | 1 | 0 | .253 | .290 | .386 | .676 |
| 2019 | Milwaukee Brewers | 28 | 91 | 232 | 29 | 18 | 53 | 11 | 0 | 8 | 66 | 11 | 0 | 0 | .228 | .262 | .379 | .641 |
| 2020 | Chicago Cubs | 29 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 2021 | Washington Nationals | 30 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | .053 | .143 | .053 | .196 |
Estadísticas Ligas Invernales
| Temporada | Equipo | Edad | JG | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Leones del Caracas | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | Salt River Rafters | 20 | 18 | 63 | 10 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .302 | .318 | .397 | .715 |
| 2011 | Leones del Caracas | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2011 | 22 | 66 | 11 | 9 | 20 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .303 | .319 | .394 | .713 | ||
| 2012 | Leones del Caracas | 21 | 41 | 90 | 11 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | .222 | .247 | .267 | .514 |
| 2013 | Leones del Caracas | 22 | 22 | 60 | 7 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | .283 | .317 | .317 | .634 |
| 2013 | Aguilas del Zulia | 22 | 14 | 57 | 12 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .246 | .306 | .316 | .622 |
| 2013 | 36 | 117 | 19 | 11 | 31 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | .265 | .312 | .316 | .628 | ||
| 2014 | Aguilas del Zulia | 23 | 14 | 50 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2015 | Tigres de Aragua | 24 | 57 | 228 | 26 | 33 | 68 | 8 | 4 | 8 | 25 | 9 | 1 | 2 | .298 | .331 | .474 | .805 |
| 2015 | Venezuela | 24 | 6 | 25 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .385 | .640 | 1.025 |
| 2015 | 63 | 253 | 30 | 39 | 78 | 9 | 5 | 9 | 27 | 9 | 1 | 2 | .308 | .336 | .490 | .826 | ||
| 2016 | Tigres de Aragua | 25 | 40 | 169 | 30 | 22 | 63 | 9 | 2 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | .373 | .392 | .503 | .895 |
| 2017 | Tigres de Aragua | 26 | 6 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .167 | .238 | .389 | .627 |
| 2020 | Tigres de Aragua | 29 | 30 | 102 | 29 | 28 | 41 | 8 | 0 | 5 | 22 | 20 | 2 | 0 | .402 | .500 | .627 | 1.127 |
| 2021 | Tigres de Aragua | 30 | 31 | 132 | 25 | 22 | 39 | 5 | 0 | 6 | 24 | 12 | 1 | 1 | .295 | .354 | .470 | .824 |
| 2022 | Cardenales de Lara | 31 | 49 | 174 | 31 | 40 | 51 | 13 | 1 | 7 | 19 | 24 | 0 | 1 | .293 | .371 | .500 | .871 |
| 2022 | Venezuela | 31 | 8 | 36 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | .306 | .359 | .333 | .692 |
| 2022 | 57 | 210 | 38 | 42 | 62 | 14 | 1 | 7 | 27 | 27 | 0 | 1 | .295 | .369 | .471 | .840 | ||
| 2023 | Cardenales de Lara | 32 | 42 | 148 | 19 | 28 | 42 | 10 | 1 | 4 | 26 | 21 | 1 | 4 | .284 | .374 | .446 | .820 |
| 2023 | Venezuela | 32 | 8 | 28 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .321 | .441 | .464 | .905 |
| 2023 | 50 | 176 | 22 | 33 | 51 | 12 | 2 | 4 | 31 | 27 | 1 | 4 | .290 | .385 | .449 | .834 | ||
| 2024 | Cardenales de Lara | 33 | 19 | 64 | 11 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | .219 | .329 | .344 | .673 |
| 2024 | Venezuela | 33 | 6 | 22 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .227 | .261 | .273 | .534 |
| 2024 | 25 | 86 | 13 | 13 | 19 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 0 | 1 | .221 | .313 | .326 | .639 | ||
| 2025 | Caribes de Anzoategui | 34 | 56 | 227 | 42 | 52 | 71 | 9 | 1 | 9 | 53 | 29 | 2 | 0 | .313 | .383 | .480 | .863 |
Juegos Jugados MLB 2025
Juegos Jugados Ligas Invernales 2025
| Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT 16 | Caribes de Anzoategui | @Navegantes del Magallanes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .500 | 0 | 0 |
| OCT 17 | Caribes de Anzoategui | @Tigres de Aragua | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .889 | 0 | 0 |
| OCT 18 | Caribes de Anzoategui | @Leones del Caracas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .684 | 0 | 0 |
| OCT 19 | Caribes de Anzoategui | @Leones del Caracas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .273 | .773 | 0 | 0 |
| OCT 21 | Caribes de Anzoategui | Bravos de Margarita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .609 | 0 | 0 |
| OCT 22 | Caribes de Anzoategui | Bravos de Margarita | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .686 | 0 | 1 |
| OCT 23 | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .865 | 0 | 0 |
| OCT 24 | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | .320 | .886 | 0 | 1 |
| OCT 25 | Caribes de Anzoategui | Leones del Caracas | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | .300 | .819 | 0 | 0 |
| OCT 26 | Caribes de Anzoategui | Leones del Caracas | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .343 | .868 | 0 | 0 |
| OCT 28 | Caribes de Anzoategui | @Navegantes del Magallanes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .308 | .790 | 0 | 0 |
| OCT 29 | Caribes de Anzoategui | @Tigres de Aragua | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .302 | .767 | 1 | 0 |
| NOV 01 | Caribes de Anzoategui | @Aguilas del Zulia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .283 | .723 | 0 | 0 |
| NOV 01 | Caribes de Anzoategui | @Aguilas del Zulia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .757 | 0 | 0 |
| NOV 02 | Caribes de Anzoategui | @Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .283 | .706 | 0 | 0 |
| NOV 04 | Caribes de Anzoategui | Cardenales de Lara | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | .298 | .777 | 0 | 0 |
| NOV 05 | Caribes de Anzoategui | Cardenales de Lara | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .306 | .779 | 0 | 0 |
| NOV 07 | Caribes de Anzoategui | @Tiburones de La Guaira | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | .814 | 0 | 0 |
| NOV 08 | Caribes de Anzoategui | @Tiburones de La Guaira | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 | .798 | 1 | 0 |
| NOV 09 | Caribes de Anzoategui | @Tigres de Aragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .301 | .782 | 1 | 0 |
| NOV 11 | Caribes de Anzoategui | @Bravos de Margarita | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .299 | .768 | 0 | 0 |
| NOV 12 | Caribes de Anzoategui | @Bravos de Margarita | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .293 | .747 | 0 | 0 |
| NOV 14 | Caribes de Anzoategui | Tiburones de La Guaira | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .291 | .742 | 1 | 0 |
| NOV 15 | Caribes de Anzoategui | Tiburones de La Guaira | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .303 | .800 | 0 | 0 |
| NOV 16 | Caribes de Anzoategui | Tiburones de La Guaira | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | .323 | .904 | 0 | 0 |
| NOV 17 | Caribes de Anzoategui | Tiburones de La Guaira | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | .313 | .882 | 0 | 0 |
| NOV 18 | Caribes de Anzoategui | Navegantes del Magallanes | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | .311 | .873 | 1 | 0 |
| NOV 19 | Caribes de Anzoategui | Navegantes del Magallanes | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .299 | .847 | 0 | 0 |
| NOV 21 | Caribes de Anzoategui | @Tigres de Aragua | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .297 | .862 | 0 | 0 |
| NOV 22 | Caribes de Anzoategui | @Cardenales de Lara | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 | .851 | 0 | 0 |
| NOV 23 | Caribes de Anzoategui | @Cardenales de Lara | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 | .844 | 0 | 0 |
| NOV 25 | Caribes de Anzoategui | Bravos de Margarita | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .306 | .884 | 0 | 0 |
| NOV 26 | Caribes de Anzoategui | Bravos de Margarita | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .880 | 0 | 0 |
| NOV 27 | Caribes de Anzoategui | Leones del Caracas | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .308 | .881 | 0 | 0 |
| NOV 28 | Caribes de Anzoategui | Leones del Caracas | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .306 | .874 | 0 | 0 |
| NOV 29 | Caribes de Anzoategui | Tigres de Aragua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .297 | .851 | 0 | 0 |
| NOV 30 | Caribes de Anzoategui | Tigres de Aragua | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .296 | .841 | 0 | 0 |
| DIC 02 | Caribes de Anzoategui | @Navegantes del Magallanes | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .291 | .822 | 0 | 0 |
| DIC 03 | Caribes de Anzoategui | @Navegantes del Magallanes | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .301 | .856 | 0 | 0 |
| DIC 04 | Caribes de Anzoategui | @Leones del Caracas | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .312 | .871 | 1 | 0 |
| DIC 05 | Caribes de Anzoategui | @Tiburones de La Guaira | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .874 | 1 | 0 |
| DIC 08 | Caribes de Anzoategui | Navegantes del Magallanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .313 | .861 | 0 | 0 |
| DIC 10 | Caribes de Anzoategui | Cardenales de Lara | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .314 | .866 | 0 | 0 |
| DIC 11 | Caribes de Anzoategui | Cardenales de Lara | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .324 | .900 | 1 | 0 |
| DIC 13 | Caribes de Anzoategui | Tigres de Aragua | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .320 | .904 | 0 | 0 |
| DIC 14 | Caribes de Anzoategui | Tigres de Aragua | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .319 | .895 | 0 | 0 |
| DIC 16 | Caribes de Anzoategui | @Leones del Caracas | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | .321 | .898 | 0 | 0 |
| DIC 17 | Caribes de Anzoategui | @Cardenales de Lara | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .319 | .892 | 0 | 0 |
| DIC 18 | Caribes de Anzoategui | @Cardenales de Lara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .311 | .872 | 0 | 0 |
| DIC 19 | Caribes de Anzoategui | @Tiburones de La Guaira | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | .875 | 0 | 0 |
| DIC 20 | Caribes de Anzoategui | @Bravos de Margarita | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .312 | .881 | 0 | 0 |
| DIC 21 | Caribes de Anzoategui | @Bravos de Margarita | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .319 | .890 | 0 | 0 |
| DIC 22 | Caribes de Anzoategui | Navegantes del Magallanes | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .316 | .882 | 0 | 0 |
| DIC 23 | Caribes de Anzoategui | @Aguilas del Zulia | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | .315 | .878 | 1 | 0 |
| DIC 26 | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .318 | .880 | 1 | 0 |
| DIC 27 | Caribes de Anzoategui | Aguilas del Zulia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .313 | .863 | 0 | 0 |