Junior Guerra
Fecha Nacimiento: 16/01/1985
Ciudad y País: San Felix, VEN
¿Cómo le dicen? Cabezon
Debut en MLB: 12/06/2015
- Participaciones
- Estadística MLB
- Estadística Ligas Invernales
- Juegos Jugados MLB
- Juegos Jugados Ligas Invernales
Equipos
| Nº Camisa | Posicion | Equipo | Activo? |
|---|---|---|---|
| 41 | Pitcher | Tecos de los Dos Laredos | Si |
| 41 | Pitcher | Navegantes del Magallanes | No |
| 25 | Pitcher | Venezuela | No |
| 25 | Pitcher | Tiburones de La Guaira | No |
| 41 | Pitcher | Los Angeles Angels | No |
| Pitcher | Salt Lake Bees | No | |
| 41 | Pitcher | Arizona Diamondbacks | No |
| 41 | Pitcher | Milwaukee Brewers | No |
| 41 | Pitcher | Colorado Springs Sky Sox | No |
| 52 | Pitcher | Cardenales de Lara | No |
| Pitcher | Biloxi Shuckers | No | |
| 63 | Pitcher | Chicago White Sox | No |
| 47 | Pitcher | Charlotte Knights | No |
| 4 | Pitcher | Birmingham Barons | No |
| Pitcher | Caribes de Anzoategui | No | |
| Pitcher | Leones de Yucatan | No | |
| Pitcher | Buffalo Bisons | No | |
| 29 | Pitcher | St. Lucie Mets | No |
| 26 | Pitcher | Honolulu Sharks | No |
| 16 | Pitcher | Savannah Sand Gnats | No |
| 48 | Pitcher | Kingsport Mets | No |
| 4 | Pitcher | Brooklyn Cyclones | No |
| 46 | Catcher | Rome Braves | No |
| 51 | Catcher | Danville Braves | No |
| 70 | Pitcher | GCL Braves | No |
Estadísticas MLB
Lanzando
| Temporada | Equipo | Edad | JG | JI | R | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | NP | IP | G | L | S | BS | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chicago White Sox | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .412 | 66 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.75 |
| 2016 | Milwaukee Brewers | 31 | 20 | 20 | 40 | 21 | 4 | 10 | 100 | 43 | 2 | 3 | .213 | 1866 | 121.2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.13 | 2.81 |
| 2017 | Milwaukee Brewers | 32 | 21 | 14 | 44 | 8 | 1 | 18 | 67 | 43 | 0 | 4 | .230 | 1238 | 70.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.48 | 5.12 |
| 2018 | Milwaukee Brewers | 33 | 31 | 26 | 74 | 33 | 1 | 19 | 136 | 55 | 0 | 4 | .264 | 2306 | 141.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.40 | 4.09 |
| 2019 | Milwaukee Brewers | 34 | 72 | 0 | 35 | 12 | 1 | 11 | 77 | 36 | 2 | 4 | .194 | 1392 | 83.2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 1.12 | 3.55 |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | 35 | 25 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 2 | 2 | .205 | 404 | 23.2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.35 | 3.04 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 36 | 41 | 1 | 45 | 12 | 0 | 6 | 61 | 46 | 1 | 3 | .262 | 1225 | 65.1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.73 | 6.06 |
Bateando
| Temporada | Equipo | Edad | JG | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chicago White Sox | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | Milwaukee Brewers | 31 | 20 | 35 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .229 | .229 | .286 | .515 |
| 2017 | Milwaukee Brewers | 32 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | Milwaukee Brewers | 33 | 31 | 35 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .114 | .114 | .200 | .314 |
| 2019 | Milwaukee Brewers | 34 | 72 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 36 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Estadísticas Ligas Invernales
| Temporada | Equipo | Edad | JG | JI | R | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HBP | AVG | NP | IP | G | L | S | BS | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Honolulu Sharks | 23 | 14 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 | .382 | 360 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.52 | 9.18 |
| 2008 | Tiburones de La Guaira | 23 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | .389 | 39 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 15.75 |
| 2008 | 23 | 18 | 0 | 27 | 11 | 1 | 1 | 12 | 17 | 1 | 2 | .383 | 399 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.56 | 10.45 | |
| 2009 | Tiburones de La Guaira | 24 | 17 | 0 | 20 | 2 | 3 | 2 | 26 | 19 | 0 | 0 | .277 | 267 | 26.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.81 | 3.46 |
| 2010 | Tiburones de La Guaira | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | .395 | 80 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 5.73 |
| 2011 | Tiburones de La Guaira | 26 | 14 | 1 | 21 | 8 | 1 | 1 | 21 | 15 | 0 | 3 | .308 | 242 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 6.23 |
| 2012 | Tiburones de La Guaira | 27 | 15 | 4 | 19 | 10 | 0 | 2 | 21 | 12 | 0 | 4 | .368 | 249 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.96 | 5.54 |
| 2013 | Tiburones de La Guaira | 28 | 10 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | .236 | 138 | 19.1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.19 | 5.59 |
| 2014 | Tiburones de La Guaira | 29 | 15 | 15 | 32 | 9 | 3 | 4 | 82 | 22 | 0 | 2 | .223 | 555 | 78.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.12 | 3.46 |
| 2014 | Venezuela | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | .188 | 77 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 |
| 2014 | 29 | 16 | 16 | 33 | 10 | 3 | 4 | 89 | 25 | 0 | 3 | .221 | 632 | 83.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.12 | 3.25 | |
| 2015 | Tiburones de La Guaira | 30 | 12 | 10 | 18 | 9 | 1 | 3 | 49 | 17 | 0 | 1 | .247 | 884 | 56.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.24 | 2.86 |
| 2017 | Tiburones de La Guaira | 32 | 9 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 30 | 17 | 0 | 0 | .227 | 701 | 48.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.18 | 2.98 |
| 2018 | Tiburones de La Guaira | 33 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .435 | 95 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.40 | 9.00 |
| 2021 | Tiburones de La Guaira | 36 | 10 | 8 | 30 | 15 | 2 | 6 | 38 | 11 | 1 | 0 | .297 | 787 | 52.1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.39 | 4.99 |
| 2021 | Venezuela | 36 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | 89 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.14 | 15.43 |
| 2021 | 36 | 12 | 10 | 38 | 15 | 3 | 6 | 39 | 14 | 1 | 0 | .300 | 876 | 57.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.46 | 5.84 | |
| 2022 | Tiburones de La Guaira | 37 | 4 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | .317 | 242 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | 5.74 |
| 2023 | Tiburones de La Guaira | 38 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | .300 | 211 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 6.23 |
| 2024 | Navegantes del Magallanes | 39 | 12 | 12 | 27 | 12 | 1 | 4 | 48 | 26 | 1 | 1 | .249 | 975 | 68.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 2.63 |
| 2025 | Navegantes del Magallanes | 40 | 14 | 10 | 29 | 13 | 0 | 5 | 43 | 19 | 0 | 2 | .358 | 775 | 47.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.94 | 4.79 |
Juegos Jugados MLB 2025
Juegos Jugados Ligas Invernales 2025
| Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT 16 | Navegantes del Magallanes | Caribes de Anzoategui | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.2 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| OCT 21 | Navegantes del Magallanes | Cardenales de Lara | 55 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 3.1 | 19 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| OCT 26 | Navegantes del Magallanes | @Tigres de Aragua | 93 | 0 | 1 | 0 | 3.52 | 6.1 | 29 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| NOV 01 | Navegantes del Magallanes | Leones del Caracas | 88 | 0 | 0 | 0 | 2.49 | 6.1 | 26 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| NOV 06 | Navegantes del Magallanes | Aguilas del Zulia | 60 | 0 | 1 | 0 | 3.65 | 3.0 | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| NOV 12 | Navegantes del Magallanes | @Tiburones de La Guaira | 81 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 3.2 | 21 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| NOV 14 | Navegantes del Magallanes | @Tigres de Aragua | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 18 | Navegantes del Magallanes | @Caribes de Anzoategui | 58 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| NOV 21 | Navegantes del Magallanes | @Bravos de Margarita | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOV 30 | Navegantes del Magallanes | @Tiburones de La Guaira | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DIC 05 | Navegantes del Magallanes | @Leones del Caracas | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 2.2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| DIC 14 | Navegantes del Magallanes | @Aguilas del Zulia | 81 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 4.0 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| DIC 19 | Navegantes del Magallanes | @Cardenales de Lara | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.20 | 4.1 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| DIC 22 | Navegantes del Magallanes | @Caribes de Anzoategui | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 2.0 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |